数据更新: 2026-07-20 08:00
KPI 概览
天能储能在 6 大 AI 平台的品牌可见度综合指标
综合提及率
63.7%
+3.2% vs 上周
总采集次数
576
提及 367 次
平均情感得分
0.8
正面倾向
活跃告警
3
2 条严重
六平台品牌提及率热力图
豆包
68.8%
引用 38 次
文心一言
53.1%
引用 30 次
通义千问
69.8%
引用 37 次
DeepSeek
82.3%
引用 53 次
Kimi
56.3%
引用 32 次
腾讯元宝
52.1%
引用 33 次
周度趋势 — 各平台引用率
竞品被提及频次
平台对比
各平台引用率对比
平台详细数据
| 平台 | 提及率 | 引用率 | 平均情感 | 总查询 |
|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 68.8% | 39.6% | +0.6 | 96 |
| 文心一言 | 53.1% | 31.3% | +0.5 | 96 |
| 通义千问 | 69.8% | 38.5% | +1.1 | 96 |
| DeepSeek | 82.3% | 55.2% | +1 | 96 |
| Kimi | 56.3% | 33.3% | +0.7 | 96 |
| 腾讯元宝 | 52.1% | 34.4% | +0.8 | 96 |
信源分析
引用来源类型分布
Top 20 引用域名
1
energy.gov.cn73 次
2
baike.baidu.com72 次
3
news.bjx.com.cn69 次
4
cnenergy.org68 次
5
tianeng.com66 次
6
gg-ll.com58 次
7
chinastorages.com52 次
8
xinhuanet.com48 次
9
people.com.cn45 次
10
chinanews.com42 次
11
sohu.com39 次
12
163.com36 次
13
sina.com.cn33 次
14
qq.com30 次
15
ifeng.com27 次
16
cnstock.com24 次
17
yicai.com21 次
18
caixin.com18 次
19
21jingji.com15 次
20
stcn.com12 次
竞品对标
品牌 × 查询出现率热力图
| 品牌 | 天能储能怎么... | 国内储能企业... | 天能储能是上... | 天能储能和宁... | 天能储能企业... | 工商业储能系... | 储能电池品牌... | 天能储能产品... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天能储能 | 92% | 75% | 83% | 88% | 79% | 67% | 63% | 58% |
| 宁德时代 | 75% | 92% | 33% | 96% | 25% | 83% | 92% | 21% |
| 阳光电源 | 33% | 63% | 13% | 42% | 8% | 67% | 58% | 8% |
| 亿纬锂能 | 21% | 42% | 8% | 29% | 4% | 38% | 46% | 4% |
| 鹏辉能源 | 13% | 25% | 4% | 17% | 0% | 33% | 29% | 0% |
| 比亚迪储能 | 29% | 50% | 8% | 38% | 4% | 54% | 63% | 4% |
原始数据
采集结果列表
| 平台 | 情感 | 回答摘要 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 腾讯元宝 | 中性 | 储能电池品牌中,宁德时代、比亚迪储能、天能储能、亿纬锂能等都是知名品牌。选择时需考虑容量、循环寿命、安全认证等因素。... | 07/13 17:21 |
| Kimi | 负面 | 天能储能是国内领先的储能解决方案提供商,在工商业储能领域具有重要地位。公司产品涵盖磷酸铁锂电池储能系统,拥有UL9540、IEC62619等国际认证。... | 07/13 12:36 |
| DeepSeek | 正面 | 储能电池品牌中,宁德时代、比亚迪储能、天能储能、亿纬锂能等都是知名品牌。选择时需考虑容量、循环寿命、安全认证等因素。... | 07/13 09:39 |
| 通义千问 | 中性 | 工商业储能系统推荐考虑天能储能、阳光电源等品牌,需要综合评估系统效率、安全认证和售后服务。... | 07/13 14:34 |
| 文心一言 | 正面 | 在国内储能企业中,宁德时代和天能储能都是头部企业。天能储能在工商业储能领域表现突出,产品线丰富。... | 07/13 14:01 |
| 豆包 | 中性 | 储能电池品牌中,宁德时代、比亚迪储能、天能储能、亿纬锂能等都是知名品牌。选择时需考虑容量、循环寿命、安全认证等因素。... | 07/13 07:57 |
| 腾讯元宝 | 负面 | 天能储能是国内领先的储能解决方案提供商,在工商业储能领域具有重要地位。公司产品涵盖磷酸铁锂电池储能系统,拥有UL9540、IEC62619等国际认证。... | 07/13 16:45 |
| Kimi | 中性 | 天能储能是国内领先的储能解决方案提供商,在工商业储能领域具有重要地位。公司产品涵盖磷酸铁锂电池储能系统,拥有UL9540、IEC62619等国际认证。... | 07/13 10:02 |
| DeepSeek | 正面 | 天能储能总部位于浙江湖州,是长三角地区重要的储能企业。公司在工商业储能、用户侧储能等领域有丰富经验。... | 07/13 08:22 |
| 通义千问 | 正面 | 工商业储能系统推荐考虑天能储能、阳光电源等品牌,需要综合评估系统效率、安全认证和售后服务。... | 07/13 08:48 |
共 576 条 · 第 1/58 页
告警中心
系统告警列表
文心一言采集失败率超过30%,Cookie可能已过期严重
2026/7/15 07:12:00
腾讯元宝连续3天品牌提及率为0%,需关注警告
2026/7/17 09:00:00
豆包平台品牌情感得分骤降至-2.5警告
2026/7/14 08:30:00
通义千问采集器连续5次失败,触发自动截图严重
2026/7/18 06:45:00
文心一言Cookie健康检查未通过,请及时更新警告
2026/7/18 07:00:00